Název stavby | Investor | Investiční náklady |
---|---|---|
Sídliště Dubina(inž.sítě) | KIÚ Ostrava | 328 mil. |
Výrobní hala | Formy a plasty Chuchelná | 138 mil. |
ČOV Sviadnov | SmVaK Ostrava | 535 mil. |
ČOV Krnov | VaK Krnov | 107 mil. |
Bauhaus Pankrác | Bauhaus | 128 mil. |
Inženýrské sítě Nebušice | NDC | 435 mil. |
Vilové centrum Nebušice | NDC | 193 mil. |
Obchod.dům C+A Praha | C+A | 108 mil. |
Bytové domy Prosek | Finep Praha | 300 mil. |
Krajský soud Olomouc | KS Ostrava | 246 mil. |
Arkády Pankrác | ECE Praha | 1 500 mil. |
Bytový dům Petržílkova | SIDI | 510 mil. |
Rekonstrukce vily Hanspaulka | p.Zachová | 38 mil. |
Rekonstrukce ateliéru a divadélka JŮ a HELE | MČ Praha 1 | 7,4 mil. |
Půdní vestavba Opatovická 9 | Griva Art | 35 mil. |
Reference
Výběr z referencí – Významné stavby
© 2023 Revital Stavební - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz